![]() | Texas Pennsylvanian FossilsDedicated to the Study of Pennsylvanian Fossils, Sponsored by Members of the Dallas Paleontological Society |
|
Arthropod - Ostracods | Ostracods are group of microscopic, shrimp-like arthropods that lived within a pair of hinged shells. They originated in the Early Ordovician and still inhabit oceans and even fresh water today. Although the shells are very small, seldom exceeding one millimeter in length, many of them are intricately ornamented. In the Finis Shale, ostracods are not uncommon in the very small size fraction (40-60 mesh) of washed/sieved matrix. We have identified about 15 species of ostracods, but numerous others are reported in the literature. Confident identifications are hampered by a lack of modern work with detailed descriptions and illustrations. The most common forms vary depending on the specific stratigraphic layer within the Finis, but Cavellina and Hollinella are usually present in most samples and often abundantly. Healdia and Amphisites are common as well. Scroll through images or click to enlarge. Fossils are in alphabetical order by Genus. Collections are from Mike DeBrock (MD), Josh Hanley (JH), Dr. Peter Holterhoff (PH), Mark McKinzie (MM), John McLeod (JM), ), Dr. Ben Neuman (BN), Bob Williams (BW), Sveta Earnest (SE), and Rodney Wise (RW). All scales are shown in millimeters unless otherwise noted. |
Images | Taxonomy/Stratigraphy/ | Images | Taxonomy/Stratigraphy/ |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Family: Amphissitidae Genus: Amphissites Species: A. cardinodus Finis Shale, Graham Formation: Collection: | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Family: Amphissitidae Genus: Amphissites Species: A. centronotus Finis Shale, Graham Formation: Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Order: Podocopida Suborder: Bairdiocopina Superfamily: Bairdiodea Family: Bairdiidae Genus: Bairdia Species: B. garrisonenesis Finis Shale, Graham Formation: Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Order: Podocopida Suborder: Bairdiocopina Superfamily: Bairdiodea Family: Bairdiidae Genus: Bairdia Species: B. sp. Formation: Finis Shale, Graham Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Podocopida Suborder: Bairdiocopina Superfamily: Bairdiodea Family: Bairdiidae Genus: Bairdiacypris Species: B. acetelata Formation: Collection: | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Family: Cavellinidae Genus: Cavellina Species: C. sp. Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Suborder: Binodicopina Superfamily: Aechminoidea Family: Aechminidae Genus: Cornigella Species: C. sp. Formation: Collection: | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Suborder: Family: Genus: Cryptobairdia Species: C. hooverae Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Suborder: Family: Genus: Cryptobairdia Species: C. pinnula Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Healdia Species: H. bicornis Formation Collection: |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Healdia Species: H. cincta Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Healdia Species: H. ehiersi Formation: Collection: |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Healdia Species: H. elegans Formation: Collection: | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Healdia Species: H. oblongo Collection: |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Healdia Species: H. sp. Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Family: Hollinellidae Genus: Hollinella Species: H. dentata Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Family: Hollinellidae Genus: Hollinella Species: H. emaciata Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Family: Hollinellidae Genus: Hollinella Species: H. sp. Formation: Collection: |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Ostracoda incertae sedis Genus: Kegelites Species: K. dattonensis Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Suborder: Kirkbyocopina Superfamily: Kirkyoidea Family: Kirkbyidae Subfamily: Kellettininae Genus: Kellettina Species: K. montosa Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Suborder: Kirkbyocopina Family: Kirkbyidae Genus: Kirkbya Species: K. punctata Formation: Collection: | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Suborder: Kirkbyocopina Family: Kirkbyidae Genus: Kirkbya Species: K. sp. Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Family: Paraparchitidae Genus: Pseudoparaparchites Species: P. cornutus Formation: Collection: | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Palaeocopida Family: Paraparchitidae Genus: Paraparchites Species: P. sp. Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Podocopida Suborder: Bairdiocopina Superfamily: Bairdiodea Family: Bairdiidae Genus: Rectobairdia Species: R. schaurothiana Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Cem, Jacksboro, TX Collection: MD | Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Waylandella Species: W. spinosa Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Dam, Jacksboro, TX Collection: |
Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Superclass: Oligostraca Class: Ostracoda Subclass: Podocopa Order: Platycopida Suborder: Metacopina Family: Healdiidae Genus: Waylandella Species: W. symmetrica Finis Shale, Graham Formation Lost Creek Dam, Jacksboro, TX Collection: |